病院指標
当院のDPCデータを元に、全国DPC病院で統一されたフォーマットに基づき作成したデータを公開します。
※集計対象はDPC病棟に1回以上入院した患者で、集計対象外病棟(地域包括ケア病棟)に直接入院した患者や、24時間以内に死亡した場合等のDPC制度の除外分は除かれています。
※ハイフンで表示されている箇所は、10人未満という意味であり、個人が特定されることを防ぐため、詳細な値は公表していません。
※現在表示されているデータの集計期間は、2021年4月1日~2022年3月31日です。
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、肺血症、その他真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
- 更新履歴
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 患者数 |
---|---|
0~ | 10 |
10~ | 30 |
20~ | 42 |
30~ | 64 |
40~ | 151 |
50~ | 306 |
60~ | 689 |
70~ | 1302 |
80~ | 1038 |
90~ | 285 |
・当該集計は10歳刻みとなります。
・当院のDPC対象患者さんは、70~80歳代が多く70歳以上で全体の67%以上を占め、2020年と比較しても、年齢区分に大きな変化はありません。
・コロナの影響により全体的な患者数は右肩下がりが続いていましたが、2021年度は若干回復しております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
当該集計は疾患名(6桁)ではなく、診断群分類コード(14桁)の上位5例の集計となりますので、同じ疾患が複数表示されている場合があります。
診療科名 | 消化器内科 | 診療科コード | 060 | |||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 431 | 2.03 | 0 | 68.86 | |||||
060340xx03x00x |
胆管(肝内外)結石、胆管 | 67 | 11.18 | 1.49 | 73.7 | |||||
060360xx01x0xx | 慢性膵炎(膵炎嚢胞を含む) | 53 | 5.25 | 0 | 72.87 | |||||
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 | 45 | 8.33 | 0 | 76.76 | |||||
06007xxx97x00x | 膵臓、脾臓の腫瘍 | 41 | 10.56 | 4.88 | 76.56 | |||||
・当科の主は内視鏡治療で、代表的な疾患(6桁)は、小腸大腸の良性腫瘍(大腸ポリープ)になります。集計対象外病棟での実施分を含めて、2021年度は内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術がコロナ前の約670件まで回復しましたが、コロナの影響により緊急的に行う内視鏡治療は若干減っています。 ・内視鏡での治療が難しい場合は外科と連携した治療を行っております。 |
||||||||||
診療科名 | 循環器内科 | 診療科コード | 070 | |||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 125 | 4.53 | 1.6 | 71.66 | |||||
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 60 | 4.27 | 1.67 | 68 | |||||
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 59 | 5.31 | 0 | 75.1 | |||||
050050xx9910xx |
狭心症、慢性虚血性心疾患 | 55 | 3.11 | 3.64 | 72.07 | |||||
050130xx9900xx | 心不全 | 48 | 25.73 | 10.42 | 83.56 | |||||
050210xx97000x |
徐脈性不整脈 | 48 | 8.17 | 4.17 | 81.71 | |||||
・当科は血管内のカテーテル検査やカテーテル治療が主となっております。 急性心筋梗塞や狭心症に対しては合わせて年間410件以上のカテーテル治療を行っておりますが、コロナ渦の影響含め年々減少傾向です。しかし、不整脈(心房細動)に対するカテーテル治療(経皮的カテーテル心筋焼灼術)が年々増加しております。 |
||||||||||
診療科名 | 小児科 | 診療科コード | 100 | |||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 2 | 6 | 0 | 1.5 | |||||
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 1 | 4 | 0 | 3 | |||||
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 1 | 6 | 0 | 2 | |||||
050200xx99xxxx | 循環器疾患(その他) | 1 | 7 | 0 | 13 | |||||
110310xx99xxxx | 腎臓または尿路の感染症 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 | 1 | 1 | 100 | 12 | |||||
・当科の代表的な疾患(6桁)は気管支炎や肺炎などの急性期疾患が上位を占めます。 ・当科は恵庭市内で唯一小児の入院治療を行っておりますが、コロナにより個室や人的資源の確保が難しく、患者数自体は減少しています。 |
||||||||||
診療科名 | 外科 | 診療科コード | 110 | |||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 60 | 4.85 | 0 | 69.2 | |||||
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 42 | 17.1 | 2.38 | 72.52 | |||||
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 37 | 6.27 | 0 | 62.49 | |||||
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 26 | 4.23 | 0 | 40.54 | |||||
060150xx02xxxx | 虫垂炎 | 13 | 7.31 | 0 | 43.15 | |||||
・当科は消化器内科と連携し、手術を中心とした診療を行っております。 ・診断群分類コード(14桁)による集計の上位を占める疾患の大半は侵襲性の少ない腹腔鏡下手術で行っており、鼠径ヘルニアは年間60件以上、胆嚢切除は90件以上、結腸切除は70件以上、虫垂切除は約40件行っております。腹腔鏡下で行えない場合は開腹術で行っております。 |
||||||||||
診療科名 | 整形外科 | 診療科コード | 120 | |||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 33 | 40.52 | 12.12 | 82.85 | |||||
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 30 | 46.93 | 26.67 | 83.83 | |||||
160800xx99xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 6 | 29.83 | 33.33 | 87.67 | |||||
071030xx99xx0x | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 4 | 4.5 | 25 | 76.5 | |||||
080010xxxx0xxx |
膿皮症 | 3 | 17 | 0 | 63 | |||||
160580xxxxx0xx | 腹壁損傷 | 3 | 14.67 | 0 | 84.67 | 160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 3 | 66.67 | 33.33 | 88 |
160990xx97x0xx | 多部位外傷 | 3 | 55.33 | 0 | 74.67 | |||||
・当科で代表的な疾患(6桁)は股関節や胸腰椎の骨折で、約75%以上は70歳以上の高齢者になります。 | ||||||||||
診療科名 | 脳神経外科 | 診療科コード | 150 | |||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
010230xx99x00x | てんかん | 41 | 6.93 | 4.88 | 50.9 | |||||
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 38 | 19.97 | 15.79 | 78.45 | |||||
030400xx99xxxx |
前庭機能障害 | 35 | 4.86 | 0 | 71.57 | |||||
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 20 | 23.9 | 15 | 76.35 | |||||
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 16 | 15.94 | 12.5 | 72.75 | |||||
・当科での代表的疾患(6桁)は前庭機能障害(めまい)や脳梗塞になります。また、てんかん治療指導医が2名在籍しており、てんかん治療にも力を入れております。 ・脳神経外科入院の80%以上は予定外(救急車含む)の入院になります。 |
||||||||||
診療科名 | 泌尿器科 | 診療科コード | 310 | |||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 59 | 3.12 | 0 | 72.86 | |||||
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 31 | 5.77 | 9.68 | 66.35 | |||||
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 | 30 | 7.17 | 16.67 | 65.57 | |||||
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 29 | 12 | 3.45 | 76.21 | |||||
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 | 26 | 7.65 | 0 | 72.85 | |||||
・当科での代表的疾患(6桁)は、前立腺の悪性腫瘍や膀胱腫瘍、腎臓や尿路の結石や感染症になります。 ・2021年度から常勤医師が2名体制となり、前立腺悪性腫瘍等や膀胱腫瘍等が2020年度と比較してコロナ渦ですが1.5倍以上に増えております。 ・泌尿器科の入院の約70%は他医療機関さんからの紹介になり、地域の医療機関さんと連携して診療や治療を行っております。 |
||||||||||
診療科名 | 糖尿病内科 | 診療科コード | 400 | |||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | 8 | 17.13 | 12.5 | 62.75 | |||||
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 7 | 16.43 | 42.86 | 85.57 | |||||
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 5 | 16.4 | 0 | 74.8 | |||||
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 3 | 1 | 0 | 74.33 | |||||
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 3 | 22 | 0 | 90.67 | |||||
・糖尿病内科の大半は集計対象外病棟で治療を行っておりますので、当該集計にはあまり反映されておりませんが、糖尿病センターを中心とした糖尿病治療を主に行っております。 |
初発の5大癌のUICC病期分類並びに再発患者数
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 再発 | 不明 | 病期分類基準(※) | 版数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃癌 | 45 | 13 | 4 | 26 | 2 | 5 | 1 | 8 |
大腸癌 | 24 | 20 | 28 | 35 | 0 | 20 | 1 | 8 |
乳癌 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
肝癌 | 7 | 13 | 12 | 1 | 0 | 20 | 1 | 8 |
・日本で罹患率の高い5つのがんの病期(stage)ごとの患者数を集計したものです。病期(stage)とは、がんの進行状況を示すもので、Ⅳが最も進んだ状態です。なお、「不明」は退院までにがんが確定しなかった(病理報告が退院後になった分含む)患者数になります。 ・当院では、運動機能や生活機能の低下予防、改善を目的としたがん患者リハビリテーションの実施や、緩和ケア認定看護師の配置、訪問看護ステーションと連携して患者さんが安心して治療を受けられる体制をとっております。 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 3 | 9.33 | 59.33 |
中等症 | 29 | 15.21 | 81.14 |
重症 | 13 | 18.54 | 86.46 |
超重症 | 4 | 28 | 73.5 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
・15歳以上の市中肺炎(通常の生活を送っている中で罹患した肺炎)を重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計しています。 ・重症度分類はA-DROPスコア(日本呼吸器学会「成人市中肺炎診療ガイドライン」)を用いており、数字が大きくなるほど重症です。高齢者ほど重症度が高くなる傾向となることがわかります。 ・肺炎の診断群に該当する患者は昨年同様、例年の半分程度まで減少しています。背景としてはコロナ渦により患者さん自身が感染予防対策を行っていることや、患者さんや職員、家族等のコロナ罹患や濃厚接触者等による人手不足により、軽傷肺炎の場合は他院や集計対象外病棟で受入している等が考えられます。 |
脳梗塞の患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 114 | 28.72 | 77.61 | 29.51 |
その他 | 8 | 22.63 | 80 | 1.64 | ||
・ほとんどの患者さんが急性期(発症から3日以内)になります。 ・急性期治療を終えた患者さんは他院の回復期リハビリテーション病棟へ転院または当院の地域包括ケア病棟で退院後に不自由なく日常生活を過ごせるよう、継続したリハビリテーション等を行っております。 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位)
当該集計は手術コード(Kコード)での集計になります。
診療科名 | 消化器内科 | 診療科コード | 060 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 375 | 0.12 | 1 | 0 | 69.25 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 66 | 0.76 | 9.88 | 6.06 | 74.21 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 62 | 2.18 | 8.69 | 3.23 | 76.94 |
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 62 | 1.73 | 6.03 | 0 | 72.98 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2センチメートル以上) | 58 | 0 | 1.16 | 0 | 66.76 |
・当科は内視鏡で行う、大腸や胃のポリープ切除(悪性腫瘍含む)や、消化管の止血術、膵管や胆管へ金属の金網(ステント)を挿入して狭窄部位を拡張する等の治療を主に行っております。 | ||||||
診療科名 | 循環器内科 | 診療科コード | 070 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 106 | 1.75 | 2 | 0.94 | 72.41 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 89 | 1.98 | 10.18 | 6.74 | 75.81 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 60 | 1.93 | 2.9 | 1.67 | 68.57 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 32 | 3.13 | 10.75 | 3.12 | 82.03 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 28 | 1.11 | 1.18 | 0 | 68.89 |
・当科はカテーテルによる心臓や四肢の血管に風船(バルーン)や金属の金網(ステント)を病変部に挿入して狭窄部位を拡張し血液の流れをよくする治療を主に行っております。 ・また、房室ブロックや洞不全症候群に対してペースメーカーの移植、交換や、心房細動の発生源に対してカテーテルにより焼灼する治療を行っております。特に経皮的カテーテル心筋焼灼術は年々増加しています。 |
||||||
診療科名 | 外科 | 診療科コード | 110 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 53 | 2.11 | 4.49 | 1.89 | 62.21 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 49 | 1 | 2.8 | 0 | 66.86 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 36 | 2.69 | 11.97 | 2.78 | 73.67 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 26 | 0.23 | 3 | 0 | 40.54 |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 14 | 1.21 | 2.5 | 0 | 64.64 |
・当科は開腹(開胸)または、腹腔鏡による治療を行っております。 ・状態等にもよりますが、出来るだけ患者さんにとって身体への負担の少ない腹腔鏡による手術が上位を占めております。 |
||||||
診療科名 | 整形外科 | 診療科コード | 120 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 24 | 4.5 | 39.79 | 29.17 | 84 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 9 | 6.56 | 43.89 | 11.11 | 80.89 |
K0463 | 骨折観血的手術(膝蓋骨) | 3 | 1.67 | 23.67 | 0 | 61 |
K0482 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(大腿) | 2 | 15 | 21.5 | 0 | 84 |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。)(椎弓形成)、 | 2 | 1 | 19.5 | 0 | 58 |
・当科では主に大腿骨や股関節の骨折に対する治療が上位を占めております。 | ||||||
診療科名 | 脳神経外科 | 診療科コード | 150 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 37 | 2.41 | 17.59 | 18.92 | 79.27 |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 17 | 8.41 | 27.29 | 23.53 | 74.47 |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 13 | 3.38 | 35.62 | 23.08 | 66.92 |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | 11 | 0.91 | 43.91 | 100 | 66.45 |
K154-2 | 顕微鏡使用によるてんかん手術(焦点切除術) | 5 | 17.6 | 14.4 | 20 | 28.8 |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 5 | 3.8 | 19.4 | 20 | 63.4 |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 5 | 2.8 | 13.2 | 0 | 69.6 |
・当科は、慢性硬膜下血腫や水頭症、内頚動脈狭窄に対しての治療が上位を占めております。 | ||||||
診療科名 | 泌尿器科 | 診療科コード | 310 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 49 | 1.86 | 6.2 | 0 | 74.9 |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | 45 | 1.47 | 7.16 | 0 | 78.29 |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 36 | 3.78 | 11.61 | 2.78 | 69.58 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 32 | 1.78 | 2.69 | 0 | 67.16 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 30 | 0.77 | 4.33 | 16.67 | 75.8 |
・当科では、尿道から内視鏡的に膀胱がんや前立腺肥大症の治療、腎(尿管)結石に対しての治療が上位を占めております。 ・2021年度から常勤医が2名体制になった事で、全体的に手術件数が増えております。 |
その他(DIC、肺血症、その他真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率(%) |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.03 |
異なる | 8 | 0.2 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 3 | 0.08 |
異なる | 3 | 0.08 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 0 | 0 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 23 | 0.59 |
異なる | 8 | 0.2 |
更新履歴
- 2022/9/28 2021年度データを公開