病院指標
当院のDPCデータを元に、全国DPC病院で統一されたフォーマットに基づき作成したデータを公開します。
※集計対象はDPC病棟に1回以上入院した患者で、集計対象外病棟(地域包括ケア病棟)に直接入院した患者や、24時間以内に死亡した場合等のDPC制度の除外分は除かれています。
※ハイフンで表示されている箇所は、10人未満という意味であり、個人が特定されることを防ぐため、詳細な値は公表していません。
※現在表示されているデータの集計期間は、2019年4月1日~2020年3月31日です。
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、肺血症、その他真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
- 更新履歴
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 患者数 |
---|---|
0~ | 47 |
10~ | 36 |
20~ | 59 |
30~ | 78 |
40~ | 139 |
50~ | 337 |
60~ | 748 |
70~ | 1259 |
80~ | 1234 |
90~ | 283 |
・当該集計は10歳刻みとなります。
・当院のDPC対象患者さんは、70歳代が最も多く70歳以上で全体の65%以上を占める状況になります。
・昨年度と比較しても、年齢区分に大きな変化はありませんでした。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
当該集計は疾患名(6桁)ではなく、診断群分類コード(14桁)の上位5例の集計となりますので、同じ疾患が複数表示されている場合があります。
診療科名 | 消化器内科 | 診療科コード | 060 | |||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | 400 | 2.17 | 0 | 70.46 | |||||
060360xx01x0xx | 慢性膵炎(膵嚢胞を含む。) | 51 | 5.63 | 0 | 72.08 | |||||
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 46 | 11.11 | 2.17 | 75.11 | |||||
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 | 42 | 9.26 | 0 | 75.03 | |||||
06007xxx97x00x | 膵臓、脾臓の腫瘍 | 38 | 10.34 | 2.63 | 75.03 | |||||
・当科は内視鏡治療が主となっており、代表的な疾患(6桁)は、小腸大腸の良性腫瘍(大腸ポリープ)になり、2019年度は660件以上の内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術を行っております。 ・その他にも内視鏡的胃・十二指腸ポリープ粘膜切除術は50件以上、内視鏡的消化管止血術は280件以上、膵管や胆管へのステント留置術は200件以上等の内視鏡による治療を行っており、内視鏡での治療が難しい場合は外科と連携した治療を行っております。 |
||||||||||
診療科名 | 循環器内科 | 診療科コード | 070 | |||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 118 | 41.5 | 0 | 71.3 | |||||
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 76 | 3.5 | 5.26 | 71.37 | |||||
050050xx02030x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 63 | 5.27 | 3.17 | 71.38 | |||||
050130xx99000x | 心不全 | 50 | 24.1 | 10 | 85.42 | |||||
050170xx03000x | 閉塞性動脈疾患 | 46 | 8.39 | 2.17 | 77.22 | |||||
・当科は心臓カテーテル検査や心臓カテーテル治療が主となっており、合わせて年間450件以上行っております。 ・当科の代表的な疾患(6桁)は、狭心症、慢性虚血性心疾患になり、診断群分類コード(14桁)上、上位3例は全て当該疾患で占めております。 ・その他にも急性心筋梗塞や閉塞性動脈疾患のカテーテル治療や心不全の原因究明のためにも心臓カテーテル検査を行っており、疾患(6桁)で集計した場合は上位を占めます。 |
||||||||||
診療科名 | 小児科 | 診療科コード | 100 | |||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 12 | 4.08 | 0 | 1.08 | |||||
040100xxxxx00x | 喘息 | 7 | 4.86 | 0 | 6.29 | |||||
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) | 6 | 4.67 | 0 | 4.17 | |||||
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 5 | 3.8 | 0 | 1 | |||||
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | 4 | 2.75 | 0 | 7.75 | |||||
・当科は恵庭市内で唯一小児の入院治療を行っております。 ・当科の代表的な疾患(6桁)は気管支炎や肺炎、喘息発作などの急性期疾患が上位を占めます。 |
||||||||||
診療科名 | 外科 | 診療科コード | 110 | |||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 71 | 4.9 | 1.41 | 68.87 | |||||
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 39 | 6.1 | 0 | 67.05 | |||||
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 35 | 4.77 | 0 | 33.4 | |||||
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 34 | 15.47 | 0 | 73.21 | |||||
040200xx99x00x | 気胸 | 15 | 6 | 13.33 | 61.4 | |||||
・当科は消化器内科と連携し、手術を中心とした診療を行っております。 ・診断群分類コード(14桁)による集計の上位を占める疾患の大半は侵襲性の少ない腹腔鏡下手術で行っており、鼠径ヘルニアは年間50件以上、胆嚢切除は75件以上、結腸の悪性腫瘍切除は30件以上、虫垂切除は年間45件以上行っております。 |
||||||||||
診療科名 | 整形外科 | 診療科コード | 120 | |||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 26 | 49.27 | 11.54 | 81.92 | |||||
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | 20 | 39.95 | 10 | 84.1 | |||||
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 6 | 36.33 | 16.67 | 85.67 | |||||
160990xx99x0xx | 多部位外傷 | 3 | 41.67 | 33.33 | 78.67 | |||||
070090xx99xxxx | 筋炎(感染性を含む。) | 2 | 12.5 | 0 | 59 | |||||
・当科で代表的な疾患(6桁)は股関節や胸腰椎の骨折で、約75%以上は70歳以上の高齢者になります。 | ||||||||||
診療科名 | 脳神経外科 | 診療科コード | 150 | |||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
010230xx99x00x | てんかん | 49 | 10.88 | 8.16 | 61.37 | |||||
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 42 | 5.29 | 0 | 70.98 | |||||
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 32 | 22.03 | 18.75 | 73.53 | |||||
010200xx99x00x | 水頭症 | 22 | 9.14 | 4.55 | 78.05 | |||||
010200xx01x00x | 水頭症 | 21 | 25.57 | 0 | 76.1 | |||||
・当科での代表的疾患(6桁)は脳梗塞やてんかんになり、手術としては水頭症手術や穿頭脳室ドレナージ、慢性硬膜下血腫穿頭洗浄術が上位を占めます。 ・脳神経外科入院の80%以上は予定外(救急車含む)の入院になります。なお、診断群分類コード(14桁)上、前庭機能障害(めまい)が2番目に多くなっておりますが、脳卒中等大事に至らず幸いです。 |
||||||||||
診療科名 | 泌尿器科 | 診療科コード | 310 | |||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 | 50 | 3.02 | 0 | 69.94 | |||||
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 | 27 | 8.11 | 3.7 | 73.96 | |||||
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 | 25 | 5.84 | 0 | 69.94 | |||||
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 25 | 10.64 | 0 | 78 | |||||
11012xxx97xx0x | 上部尿路疾患 | 21 | 6.71 | 14.29 | 69.9 | |||||
・当科での代表的疾患(6桁)は、前立腺の悪性腫瘍や膀胱腫瘍、腎臓や尿路の結石や感染症になります。 ・泌尿器科の入院の約70%は他医療機関さんからの紹介になり、地域の医療機関さんと連携して診療や治療を行っております。 |
||||||||||
診療科名 | 糖尿病内科 | 診療科コード | 400 | |||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) | 4 | 20.75 | 0 | 84.5 | |||||
080010xxxx0xxx | 膿皮症 | 4 | 20.75 | 0 | 77 | |||||
0400801399x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ65歳以上75歳未満) | 3 | 16.67 | 0 | 71.33 | |||||
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 | 3 | 38.33 | 33.33 | 88.67 | |||||
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | 3 | 31.33 | 33.33 | 69.67 | |||||
・当科では糖尿病センターを中心とした糖尿病治療を主に行っております。 ・糖尿病内科の大半は集計対象外病棟で治療を行っておりますので、診断群分類コード(14桁)での集計では概ね糖尿病以外の疾患が表示されております。 |
||||||||||
診療科名 | 腎臓内科 | 診療科コード | 410 | |||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 23 | 8.78 | 0 | 61.91 | |||||
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 10 | 38.9 | 10 | 70.8 | |||||
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 7 | 25 | 0 | 73.14 | |||||
110280xx991x0x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 6 | 8 | 0 | 42.83 | |||||
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 | 5 | 4 | 0 | 54 | |||||
・当科での代表的疾患(6桁)は、種々の原因による急性・慢性腎不全で主に泌尿器科と連携し血液透析を行っております。また、血尿や蛋白尿、腎機能低下の原因となっている腎臓病を腎生検等により診断、治療を行っております。 | ||||||||||
診療科名 | 血液透析科 | 診療科コード | 430 | |||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
050070xx99000x | 頻脈性不整脈 | 1 | 5 | 0 | 81 | |||||
110270xx99x0xx | 急速進行性腎炎症候群 | 1 | 15 | 0 | 85 |
初発の5大癌のUICC病期分類並びに再発患者数
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 再発 | 不明 | 病期分類基準(※) | 版数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃癌 | 51 | 9 | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 13 | 23 | 24 | 28 | 3 | 7 | 1 | 7,8 |
乳癌 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7,8 |
肝癌 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 18 | 1 | 7,8 |
・日本で罹患率の高い5つのがんの病期(stage)ごとの患者数を集計したものです。病期(stage)とは、がんの進行状況を示すもので、Ⅳが最も進んだ状態です。なお、「不明」は退院までにがんが確定しなかった患者数になります。 ・当院では、運動機能や生活機能の低下予防、改善を目的としたがん患者リハビリテーションの実施や、緩和ケア認定看護師の配置、訪問看護ステーションと連携して患者さんが安心して治療を受けられる体制をとっております。 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 16 | 9.19 | 56.19 |
中等症 | 79 | 14.15 | 80.41 |
重症 | 11 | 22.27 | 85.18 |
超重症 | 4 | 20.75 | 82.25 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
・15歳以上の市中肺炎(通常の生活を送っている中で罹患した肺炎)を重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計しています。 ・重症度分類はA-DROPスコア(日本呼吸器学会「成人市中肺炎診療ガイドライン」)を用いており、数字が大きくなるほど重症です。高齢者ほど重症度が高くなる傾向となることがわかります。 |
脳梗塞の患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 106 | 26.06 | 76.45 | 29.36 |
その他 | 3 | 33 | 74 | 0 | ||
・ほとんどの患者さんが急性期(発症から3日以内)になります。 ・急性期治療を終えた患者さんは他院の回復期リハビリテーション病棟へ転院または当院の地域包括ケア病棟で退院後に不自由なく日常生活を過ごせるよう、継続したリハビリテーション等を行っております。 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位)
当該集計は手術コード(Kコード)での集計になります。
診療科名 | 消化器内科 | 診療科コード | 060 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 389 | 0.16 | 1.06 | 0.26 | 70.74 |
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 73 | 2.44 | 5.93 | 0 | 72.66 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 57 | 1.05 | 12.54 | 5.26 | 74.7 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 53 | 2.91 | 14.11 | 5.66 | 75.85 |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴うもの) | 47 | 2.53 | 9.34 | 6.38 | 77.32 |
・当科は内視鏡で行う、大腸や胃のポリープ切除(悪性腫瘍含む)や、消化管の止血術、膵管や胆管へ金属の金網(ステント)を挿入して狭窄部位を拡張する等の治療を主に行っております。 | ||||||
診療科名 | 循環器内科 | 診療科コード | 070 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 133 | 2.44 | 2.32 | 1.5 | 71.88 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 72 | 2.63 | 9.67 | 5.56 | 76.81 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 45 | 1.71 | 2.02 | 0 | 70.51 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 32 | 3.59 | 11.03 | 6.25 | 78.25 |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | 22 | 1.05 | 6.14 | 0 | 81 |
・当科はカテーテルによる心臓や四肢の血管に風船(バルーン)や金属の金網(ステント)を病変部に挿入して狭窄部位を拡張し血液の流れをよくする治療を主に行っております。 ・また、房室ブロックや洞不全症候群に対してペースメーカーの移植、交換を行っております。 |
||||||
診療科名 | 外科 | 診療科コード | 110 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 65 | 3.63 | 4.14 | 0 | 68.31 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 63 | 0.98 | 2.87 | 1.59 | 68.19 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 35 | 0.14 | 3.63 | 0 | 33.4 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 30 | 3.03 | 15.5 | 0 | 75.7 |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 13 | 2.38 | 16.62 | 0 | 74.08 |
・当科は開腹(開胸)または、腹腔鏡による治療を行っております。 ・状態等にもよりますが、出来るだけ患者さんにとって身体への負担の少ない腹腔鏡による手術が上位を占めております。 | ||||||
診療科名 | 整形外科 | 診療科コード | 120 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 27 | 5.7 | 45.63 | 11.11 | 81.11 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 9 | 10.44 | 42.89 | 33.33 | 80.11 |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 2 | 2.5 | 20.5 | 0 | 56.5 |
K0463 | 骨折観血的手術(膝蓋骨) | 2 | 5 | 54 | 50 | 80.5 |
K0803 | 関節形成手術(指(手、足)) | 1 | 1 | 12 | 0 | 76 |
・当科では主に大腿骨や股関節の骨折に対する治療が上位を占めております。 | ||||||
診療科名 | 脳神経外科 | 診療科コード | 150 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 24 | 4.79 | 23.33 | 12.5 | 73.75 |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 15 | 7.47 | 12.27 | 13.33 | 71.6 |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 14 | 0.79 | 21 | 7.14 | 82.29 |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 14 | 5.79 | 38.21 | 42.86 | 63.64 |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | 12 | 2.42 | 24.08 | 66.67 | 64.83 |
・当科は、水頭症や内頚動脈狭窄、慢性硬膜下血腫に対しての治療が上位を占めております。 | ||||||
診療科名 | 泌尿器科 | 診療科コード | 310 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 63 | 1.32 | 5.56 | 1.59 | 76.17 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 37 | 1 | 5.43 | 5.41 | 73.41 |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | 34 | 4.47 | 8.62 | 2.94 | 79.06 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 25 | 2.44 | 3.52 | 0 | 71 |
K610-3 | 内シャント設置術 | 21 | 0.43 | 8.95 | 4.76 | 69.14 |
・当科では、尿道から内視鏡的に膀胱がんや前立腺肥大症の治療、腎(尿管)結石に対しての治療が上位を占めております。また、透析患者さんに内シャント設置術を行っております。 | ||||||
診療科名 | 腎臓内科 | 診療科コード | 410 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
K610-3 | 内シャント設置術 | 11 | 13.45 | 28.73 | 9.09 | 70.91 |
・当科では、泌尿器科と連携して主に透析患者さんに対して内シャント設置術を行っております。 |
その他(DIC、肺血症、その他真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率(%) |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.02 |
異なる | 25 | 0.6 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 4 | 0.1 |
異なる | 8 | 0.19 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 1 | 0.02 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 18 | 0.43 |
異なる | 8 | 0.19 |
更新履歴
- 2020/9/15 2019年度データを公開