当院のDPCデータを元に、全国DPC病院で統一されたフォーマットに基づき作成したデータを公開します。
※集計対象はDPC病棟に1回以上入院した患者で、集計対象外病棟(地域包括ケア病棟)に直接入院した患者や、24時間以内に死亡した場合等のDPC制度の除外分は除かれています。
※ハイフンで表示されている箇所は、10人未満という意味であり、個人が特定されることを防ぐため、詳細な値は公表していません。
※現在表示されているデータの集計期間は、2022年4月1日~2023年3月31日です。
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、肺血症、その他真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
- 更新履歴
年齢区分 | 患者数 |
---|---|
0~ | 4 |
10~ |
20 |
20~ | 49 |
30~ | 65 |
40~ | 136 |
50~ | 251 |
60~ | 593 |
70~ | 1212 |
80~ | 968 |
90~ | 334 |
・当該集計は10歳刻みとなります。
・新型コロナウィルスの影響により入院患者数が再度現象しています。
・全国と比べると恵庭や千歳の高齢化率は高い方ではありませんが、当院のDPC対象患者さんの69%が70歳以上になり、70歳以上の年齢区分を一括りにすると毎年1~2%ずつ増えています。
当該集計は疾患名(6桁)ではなく、診断群分類コード(14桁)の上位5例の集計となりますので、同じ疾患が複数表示されている場合があります。
診療科名 | 消化器内科 | 診療科コード | 060 | ||||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) | 167 | 2.42 | 2.64 | 0 | 71.54 | |||||
060340xx03x00x |
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 49 | 9.27 | 8.94 | 0 | 72.84 | |||||
060360xx01x0xx | 慢性膵炎(膵嚢胞を含む)、自己免疫性膵炎、膵石症 | 46 | 5.35 | 6.42 | 0 | 73.52 | |||||
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 | 45 | 11.62 | 11.74 | 0 | 73.89 | |||||
060060xx9710xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 34 | 9.03 | 12.28 | 5.88 | 82.47 | |||||
060102xx02xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 34 | 8.35 | 9.41 | 8.82 | 71.26 | |||||
・当科の主は内視鏡治療で、代表的な疾患(6桁)は、小腸大腸の良性腫瘍(大腸ポリープ)になります。昨年と比較して半分以下の患者数で集計されておりますが、コロナ禍の病床並びに人的資源の不足により大半が外来に移行したためです。集計対象外病棟(外来含む)での施行含めて2022年度は約750件/年施行しています。 ・内視鏡での治療が難しい場合は外科と連携した治療を行っております。 |
|||||||||||
診療科名 | 循環器内科 | 診療科コード | 070 | ||||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 125 | 3.74 | 4.26 | 0.8 | 70.73 | |||||
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 67 | 4.66 | 4.65 | 0 | 71.0 | |||||
050130xx9900x0 | 心不全 | 64 | 23.91 | 17.54 | 10.94 | 83.25 | |||||
050050xx9910x0 |
狭心症、慢性虚血性心疾患 | 63 | 3.19 | 3.04 | 0 | 72.51 | |||||
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | 63 | 8.38 | 9.89 | 6.35 | 83.13 | |||||
・当科は心臓カテーテル検査や心臓カテーテル治療が主となっております。 ・急性心筋梗塞や狭心症に対しては年間400件以上のカテーテル治療を行っておりますが、コロナ禍の影響含め年々減少傾向です。しかし、不整脈(心房細動)に対するカテーテル治療(経皮的カテーテル心筋焼灼術)は昨年同様年々増加しており、2022年度は69件施行しています。 |
|||||||||||
診療科名 | 外科 | 診療科コード | 110 | ||||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 87 | 4.51 | 4.59 | 1.15 | 70.85 | |||||
060335xx010x0x | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 | 41 | 14.29 | 15.40 | 4.88 | 74.66 | |||||
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 34 | 8.82 | 6.93 | 0 | 65.41 | |||||
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 31 | 3.9 | 5.32 | 0 | 43.61 | |||||
060035xx99x7xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 18 | 5.06 | 4.79 | 0 | 44.94 | |||||
・当科は消化器内科と連携し、手術を中心とした診療を行っております。 ・診断群分類コード(14桁)による集計の上位を占める疾患の大半は侵襲性の少ない腹腔鏡下手術で行っており、鼠径ヘルニアは年間80件以上、胆嚢切除は100件以上、結腸切除は60件以上、虫垂切除は年間40件以上行っております。腹腔鏡下で行えない場合は開腹術で行っております。 |
|||||||||||
診療科名 | 整形外科 | 診療科コード | 120 | ||||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 33 | 34.33 | 26.42 | 39.39 | 83.73 | |||||
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) | 22 | 46.09 | 20.09 | 22.73 | 82.59 | |||||
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | 8 | 39.25 | 19.98 | 25 | 82.0 | |||||
071030xx99xx0x | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | 7 | 15.86 | 9.45 | 28.57 | 79.14 | |||||
160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 | 4 | 28 | 14.51 | 50 | 89.0 | |||||
・当科で代表的な疾患(6桁)は股関節や胸腰椎の骨折で、大半は70歳以上の高齢者になります。 | |||||||||||
診療科名 | 脳神経外科 | 診療科コード | 150 | ||||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
010230xx99x00x |
てんかん | 53 | 7..87 | 7.33 | 7.55 | 60.57 | |||||
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 49 | 3.51 | 4.79 | 0 | 72.53 | |||||
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 20 | 12.55 | 10.14 | 20 | 79.8 | |||||
010060x2990200 |
脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) |
18 | 35 | 19.39 | 22.22 | 77.61 | |||||
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 18 | 22.67 | 16.01 | 33.33 | 76.33 | |||||
・当科での代表的疾患(6桁)は前庭機能障害(めまい)や脳梗塞になります。また、てんかん治療指導医が2名在籍しており、てんかん治療にも力を入れております。 ・脳神経外科入院の80%以上は予定外(救急車含む)の入院になります。 |
|||||||||||
診療科名 | 泌尿器科 | 診療科コード | 310 | ||||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 96 | 3.16 | 2.45 | 0 | 72.51 | |||||
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 | 57 | 6.16 | 6.89 | 0 | 75.49 | |||||
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 35 | 8.09 | 7.82 | 0 | 76.23 | |||||
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 28 | 10.11 | 13.61 | 10.71 | 74.11 | |||||
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 22 | 6.55 | 6.85 | 0 | 80.59 | |||||
・当科での代表的疾患(6桁)は、前立腺の悪性腫瘍や膀胱腫瘍、腎臓や尿路の結石や感染症になります。 ・恵庭市、北広島市の泌尿器科では唯一入院診療を行っており、約70%は他医療機関さんからの紹介入院で地域の医療機関さんと連携して診療や治療を行っております。 |
|||||||||||
診療科名 | 糖尿病内科 | 診療科コード | 400 | ||||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | 10 | 13.7 | 13.43 | 20 | 56.3 | |||||
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) | 2 | 40 | 14.28 | 100 | 86.5 | |||||
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | 2 | 16 | 10.58 | 0 | 90.5 | |||||
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | 2 | 19 | 11.77 | 0 | 85.5 | |||||
0400800497x01x | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) | 1 | 68 | 39.1 | 100 | 79 | |||||
・糖尿病内科の大半は集計対象外病棟で治療を行っておりますので、当該集計には診断群分類コード(14桁)での集計では概ね糖尿病以外の疾患が表示されております。 |
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 再発 | 不明 | 病期分類基準(※) | 版数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃癌 | 35 | 5 | 14 | 14 | 1 | 3 | 1 | 8 |
大腸癌 | 20 | 31 | 24 | 45 | 1 | 38 | 1 | 8 |
乳癌 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
肝癌 | 2 | 6 | 11 | 0 | 1 | 18 | 1 | 8 |
・日本で罹患率の高い5つのがんの病期(stage)ごとの患者数を集計したものです。病期(stage)とは、がんの進行状況を示すもので、Ⅳが最も進んだ状態です。なお、「不明」は退院までにがんが確定しなかった(病理報告が退院後になった分含む)患者数になります。 |
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 1 | 12 | 66 |
中等症 | 23 | 12.83 | 84.96 |
重症 | 9 | 17.44 | 87.44 |
超重症 | 1 | 41 | 91 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
・15歳以上の市中肺炎(通常の生活を送っている中で罹患した肺炎)を重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計しています。 ・重症度分類はA-DROPスコア(日本呼吸器学会「成人市中肺炎診療ガイドライン」)を用いており、数字が大きくなるほど重症です。高齢者ほど重症度が高くなる傾向となることがわかります。 ・肺炎の診断群に該当する患者はコロナ前と比較して半分程度まで減少しています。背景としては新型コロナへの罹患により当該集計対象外になる事や患者さん自身が感染予防対策を行っている事、感染病床設置に伴う一般病床の不足、患者さんや職員、家族等の新型コロナ罹患や濃厚接触者等による人手不足により受入が出来なかった事等が考えられます。 |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 126 | 27.34 | 77.78 | 34.07 |
その他 | 9 | 32.56 | 80.78 | 2.96 | ||
・ほとんどの患者さんが急性期(発症から3日以内)になります。 ・急性期治療を終えた患者さんは他院の回復期リハビリテーション病棟へ転院または当院の地域包括ケア病棟で退院後に不自由なく日常生活を過ごせるよう、継続したリハビリテーション等を行っております。 |
当該集計は手術コード(Kコード)での集計になります。
診療科名 | 消化器内科 | 診療科コード | 060 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 145 | 0.19 | 1.12 | 0 | 71.66 |
K688 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 63 | 2.49 | 5.48 | 1.59 | 76.38 |
K708-3 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 57 | 1.86 | 5.32 | 3.51 | 74.23 |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 56 | 0.55 | 9.46 | 7.14 | 75.64 |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 48 | 1.52 | 6.67 | 6.25 | 71.56 |
・当科は内視鏡で行う、大腸や胃のポリープ切除(悪性腫瘍含む)や、消化管の止血術、膵管や胆管へ金属の金網(ステント)を挿入して狭窄部位を拡張する等の治療を主に行っております。 ・昨年と比較して内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術は半分以下しか集計されておりませんが、コロナ禍の病床並びに人的資源の不足により大半が外来に移行したためです。集計対象外病棟(外来含む)での施行含めて2022年度は約750件/年施行しています。 |
||||||
診療科名 | 循環器内科 | 診療科コード | 070 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 98 | 1.98 | 2.26 | 1.02 | 73.12 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 63 | 2.29 | 2.17 | 0 | 70.87 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 57 | 2.12 | 6.7 | 5.26 | 74.7 |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | 40 | 3.38 | 5.45 | 5 | 82.03 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 32 | 1.63 | 1.25 | 0 | 68.38 |
・当科はカテーテルによる心臓や四肢の血管に風船(バルーン)や金属の金網(ステント)を病変部に挿入して狭窄部位を拡張し血液の流れをよくする治療を主に行っております。 ・また、房室ブロックや洞不全症候群に対してペースメーカーの移植、交換や、心房細動の発生源に対してカテーテルにより焼灼する治療を行っております。 |
||||||
診療科名 | 外科 | 診療科コード | 110 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 66 | 0.98 | 2.05 | 0 | 69.89 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 57 | 3.32 | 5.53 | 0 | 64.91 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 40 | 2.78 | 10.63 | 2.5 | 74.1 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 31 | 0.19 | 2.71 | 0 | 43.61 |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 18 | 0.94 | 2.11 | 5.56 | 73.06 |
・当科は開腹(開胸)または、腹腔鏡による治療を行っております。 ・状態等にもよりますが、出来るだけ患者さんにとって身体への負担の少ない腹腔鏡による手術が上位を占めております。 |
||||||
診療科名 | 整形外科 | 診療科コード | 120 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 23 | 4.78 | 31.7 | 39.13 | 83.04 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 14 | 6.86 | 23.21 | 35.71 | 83.29 |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | 2 | 2 | 23 | 0 | 67 |
K0483 | 骨内異物(挿入物含む)除去術(下腿) | 2 | 1 | 3.5 | 0 | 47 |
K0821 | 人工関節置換術(肩) | 2 | 6 | 59.5 | 0 | 81 |
・当科では主に大腿骨や股関節の骨折に対する治療が上位を占めております。 | ||||||
診療科名 | 脳神経外科 | 診療科コード | 150 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 20 | 3.2 | 11.4 | 20 | 80.75 |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 15 | 2.8 | 32.47 | 26.67 | 76.8 |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | 11 | 1.18 | 34.82 | 27.27 | 68.45 |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | 10 | 0.9 | 36.5 | 80 | 72 |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 5 | 6.8 | 22.4 | 0 | 70.2 |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 5 | 40.4 | 30.8 | 60 | 83.2 |
・当科は、水頭症や内頚動脈狭窄、慢性硬膜下血腫に対しての治療が上位を占めております。 | ||||||
診療科名 | 泌尿器科 | 診療科コード | 310 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 82 | 1.32 | 4.11 | 0 | 77.02 |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | 38 | 1.42 | 5.79 | 0 | 76.18 |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 22 | 0.86 | 6.41 | 0 | 67.45 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 22 | 0.68 | 3.32 | 22.73 | 76.55 |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 21 | 1.05 | 2.19 | 14.29 | 64.38 |
・当科では、尿道から内視鏡的に膀胱がんや前立腺肥大症の治療、腎(尿管)結石に対しての治療が上位を占めております。 ・2021年度から常勤医が2名体制になった事で、全体的に手術件数が増えております。 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率(%) |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 4 | 0.11 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 1 | 0.03 |
異なる | 3 | 0.08 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0 |
異なる | 1 | 0.03 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 9 | 0.25 |
異なる | 7 | 0.19 |
- 2021/8/23 2020年度データを公開
- 2022/9/28 2021年度データを公開
- 2023/9/29 2022年度データを公開