臨床指標は医療の質を評価するために具体的な数値を示したものです。
恵み野病院では医療の質を向上させるため、指標の改善に取り組んでおり、一部の指標を公開しています。
【臨床指標一覧】
1) 外来実績
2) 入院実績
3) 診療実績
4) DPC
4-①病院情報(DPC)の公表
当院のDPCデータを元に、全国DPC病院で統一されたフォーマットに基づき作成したデータを公開します。
※集計対象はDPC病棟に1回以上入院した患者で、集計対象外病棟(地域包括ケア病棟)に直接入院した患者や、24時間以内に死亡した場合等のDPC制度の除外分は除かれています。
※ハイフンで表示されている箇所は、10人未満という意味であり、個人が特定されることを防ぐため、詳細な値は公表していません。
※現在表示されているデータの集計期間は、2022年4月1日~2023年3月31日です。
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、肺血症、その他真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
- 医療の質指標
- 更新履歴
5) 医療安全
6) その他
年齢区分 | 患者数 |
---|---|
0~ | 1 |
10~ | 28 |
20~ | 66 |
30~ | 61 |
40~ | 168 |
50~ | 281 |
60~ | 531 |
70~ | 1160 |
80~ | 1061 |
90~ | 322 |
・当該集計は10歳刻みとなります。
・2023年度は、新型コロナウィルス流行後(2019年度~2022年度)と比較すると一番多く入院診療を行う事ができましたが、新型コロナ流行前と同数程度の入院診療を行うことは出来ませんでした。
・全国と比べると恵庭や千歳の高齢化率は高い方ではありませんが、当院のDPC対象患者さんの69%以上が70歳以上になります。70歳以上の年齢区分を一括りにすると毎年1~2%ずつ右肩上がりで増えておりましたが、2023年10月から耳鼻咽喉科の入院診療を開始したことで若年層の入院が増えたため、23年度に関しましては70歳以上の比率は微減となりました。
当該集計は疾患名(6桁)ではなく、診断群分類コード(14桁)の上位5例の集計となりますので、同じ疾患が複数表示されている場合があります。
診療科名 | 消化器内科 | 診療科コード | 060 | ||||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x |
胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 64 | 10.09 | 8.75 | 3.12 | 72.73 | |||||
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) | 52 | 2.67 | 2.61 | 0 | 70.35 | |||||
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 | 51 | 15.04 | 11.65 | 5.88 | 76.82 | |||||
060360xx01x0xx | 慢性膵炎(膵嚢胞を含む)、自己免疫性膵炎、膵石症 | 47 | 7.4 | 6.20 | 0 | 73.32 | |||||
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 | 37 | 7.95 | 8.55 | 0 | 68.57 | |||||
・当科の主は内視鏡治療で、代表的な疾患(6桁)は、小腸大腸の良性腫瘍(大腸ポリープ)になり、2023年度は集計対象外病棟(地域包括ケア病棟)および外来を含めると560件/年以上行っております。 ・内視鏡での治療が難しい場合は外科と連携した治療を行っております。 |
|||||||||||
診療科名 | 循環器内科 | 診療科コード | 070 | ||||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 103 | 3.88 | 4.26 | 0 | 70.66 | |||||
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 66 | 2.82 | 3.05 | 0 | 72.71 | |||||
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 | 63 | 4.21 | 4.57 | 0 | 68 | |||||
050130xx9900x0 | 心不全 | 62 | 17.63 | 17.38 | 8.06 | 83.52 | |||||
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 | 53 | 6.19 | 9.77 | 3.77 | 82.19 | |||||
・当科は血管内のカテーテル検査やカテーテル治療が主となっております。 ・年間160件以上の心臓カテーテル検査や年間200件以上のカテーテル治療を行っておりますが、前年に引き続きコロナ禍の影響と2024年3月に機器の更新で1カ月以上行えなかったため、例年より少なくなっています。 ・2023年度の不整脈(心房細動)に対するカテーテル治療(経皮的カテーテル心筋焼灼術)は昨年同様年間60件以上施行しています。 |
|||||||||||
診療科名 | 外科 | 診療科コード | 110 | ||||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) | 83 | 4.37 | 4.55 | 0 | 72.47 | |||||
060335xx02000x | 胆嚢炎等 | 44 | 6.45 | 6.87 | 2.27 | 65.2 | |||||
060335xx010x0x | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 | 37 | 15.97 | 15.12 | 0 | 62.14 | |||||
060150xx03xxxx | 虫垂炎 | 18 | 4.5 | 5.29 | 0 | 39.33 | |||||
060150xx02xxxx | 虫垂炎 | 14 | 9.14 | 9.68 | 0 | 62.14 | |||||
・当科は消化器内科と連携し、手術を中心とした診療を行っております。 ・診断群分類コード(14桁)による集計の上位を占める疾患の大半は侵襲性の少ない腹腔鏡下手術で行っており、鼠径ヘルニアは年間80件以上、胆嚢切除は100件以上、結腸切除は30件以上、虫垂切除は年間35件以上行っております。腹腔鏡下で行えない場合は開腹術で行っております。 |
|||||||||||
診療科名 | 整形外科 | 診療科コード | 120 | ||||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 24 | 48.83 | 25.50 | 20.83 | 86.79 | |||||
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) | 20 | 39.35 | 19.34 | 20 | 84.5 | |||||
160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 | - | - | 14.07 | - | - | |||||
160800xx99xxx1 | 股関節・大腿近位の骨折 | - | - | 21.41 | - | - | |||||
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 | - | - | 19.27 | - | - | |||||
・当科で代表的な疾患(6桁)は股関節や胸腰椎の骨折で、大半は70歳以上の高齢者になります。 ※10件未満は病院情報の公表ルールに則り、DPCコードおよび名称、全国の平均在院日数のみの掲載になります。 |
|||||||||||
診療科名 | 脳神経外科 | 診療科コード | 150 | ||||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 53 | 6.79 | 4.73 | 0 | 71.02 | |||||
010230xx99x00x | てんかん | 33 | 9.82 | 7.19 | 15.15 | 58.97 | |||||
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 21 | 16.9 | 9.88 | 4.76 | 80.38 | |||||
010060x2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 17 | 29.35 | 19.02 | 29.41 | 79.06 | |||||
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) | 16 | 26.5 | 15.57 | 18.75 | 73.31 | |||||
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 16 | 21.13 | 8.38 | 12.5 | 79 | |||||
・当科での代表的疾患(6桁)は前庭機能障害(めまい)や脳梗塞になります。また、てんかん治療指導医が在籍しており、てんかん治療にも力を入れております。 ・脳神経外科入院の80%以上は予定外(救急車含む)の入院になります。 |
|||||||||||
診療科名 | 耳鼻咽喉科 | 診療科コード | 240 | ||||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 14 | 5.29 | 5.51 | 0 | 43.64 | |||||
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 12 | 4.92 | 4.72 | 0 | 34.92 | |||||
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 | - | - | 7.94 | - | - | |||||
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | - | - | 6.02 | - | - | |||||
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 8.55 | - | - | |||||
・当科では頭部(頭蓋内や眼を除く)や頸部の広い範囲の診療を行っております。 ・2023年10月から入院診療を開始し、地域の医療機関さんと連携して診療や治療を行っております。 ※10件未満は病院情報の公表ルールに則り、DPCコードおよび名称、全国の平均在院日数のみの掲載になります。 |
|||||||||||
診療科名 | 泌尿器科 | 診療科コード | 310 | ||||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 105 | 3.07 | 2.44 | 0 | 71.47 | |||||
110070xx02xxxx | 膀胱腫瘍 | 42 | 6.6 | 6.78 | 0 | 76.64 | |||||
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 | 36 | 9.06 | 7.75 | 0 | 70.09 | |||||
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 | 32 | 5.53 | 5.22 | 0 | 70.09 | |||||
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 | 32 | 8.06 | 13.52 | 3.12 | 67.44 | |||||
・当科での代表的疾患(6桁)は、前立腺の悪性腫瘍や膀胱腫瘍、腎臓や尿路の結石や感染症になります。 ・恵庭市、北広島市の泌尿器科では唯一入院診療を行っており、約70%は他医療機関さんからの紹介入院で地域の医療機関さんと連携して診療や治療を行っております。 |
|||||||||||
診療科名 | 糖尿病内科 | 診療科コード | 400 | ||||||||
DPCコード | 名称 | 患者数 | 自院の平均在院日数 | 全国の平均在院日数 | 転院率(%) | 平均年齢 | |||||
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | 13 | 9.23 | 13.15 | 15.38 | 58.15 | |||||
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) | - | - | 13.99 | - | - | |||||
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎以外かつ75歳以上) | - | - | 13.88 | - | - | |||||
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | - | - | 20.60 | - | - | |||||
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) | - | - | 10.66 | - | - | |||||
・糖尿病内科の大半は集計対象外病棟で治療を行っておりますので、当該集計にはあまり反映されておりませんが、糖尿病センターを中心とした糖尿病治療を主に行っております。 ※10件未満は病院情報の公表ルールに則り、DPCコードおよび名称、全国の平均在院日数のみの掲載になります。 |
Stage Ⅰ | Stage Ⅱ | Stage Ⅲ | Stage Ⅳ | 再発 | 不明 | 病期分類基準(※) | 版数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃癌 | 31 | - | 13 | 14 | - | - | 1 | 8 |
大腸癌 | 21 | 20 | 33 | 26 | - | 35 | 1 | 8 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | - | - | 21 | 1 | 8 |
・日本で罹患率の高い5つのがんの病期(stage)ごとの患者数を集計したものです。病期(stage)とは、がんの進行状況を示すもので、Ⅳが最も進んだ状態です。なお、「不明」は退院までにがんが確定しなかった(病理報告が退院後になった分含む)患者数になります。 |
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 11 | 9.18 | 54.45 |
中等症 | 59 | 17.08 | 80.68 |
重症 | 24 | 23.08 | 84.17 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
・15歳以上の市中肺炎(通常の生活を送っている中で罹患した肺炎)を重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計しています。 ・重症度分類はA-DROPスコア(日本呼吸器学会「成人市中肺炎診療ガイドライン」)を用いており、数字が大きくなるほど重症です。 ※10件未満は病院情報の公表ルールに則り未掲載(-)になります。 |
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 111 | 27.02 | 77.25 | 35.59 |
その他 | 7 | 29.14 | 79.14 | 0.85 | ||
・ほとんどの患者さんが急性期(発症から3日以内)になります。 ・急性期治療を終えた患者さんは他院の回復期リハビリテーション病棟へ転院または当院の地域包括ケア病棟に転棟し、退院後に不自由なく日常生活を過ごせるよう、継続したリハビリテーション等を行っております。 |
当該集計は手術コード(Kコード)での集計になります。
診療科名 | 消化器内科 | 診療科コード | 060 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 62 | 0.81 | 9.24 | 16.13 | 75.44 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 58 | 2.28 | 8.86 | 8.62 | 79.19 |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道破石術を伴うもの) | 55 | 3.71 | 9.36 | 3.64 | 72.91 |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 48 | 0.69 | 1.35 | 0 | 70.88 |
K708-3 | 内視鏡的膵管ステント留置術 | 47 | 2.96 | 12 | 4.26 | 72.74 |
・当科は内視鏡で行う、大腸や胃のポリープ切除(悪性腫瘍含む)や、消化管の止血術、膵管や胆管へ金属の金網(ステント)を挿入して狭窄部位を拡張する等の治療を主に行っております。 |
||||||
診療科名 | 循環器内科 | 診療科コード | 070 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 82 | 1.74 | 1.66 | 0 | 72.95 |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 61 | 1.33 | 1.9 | 0 | 68.03 |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 55 | 1.69 | 6.95 | 5.45 | 74.42 |
K5481 | 経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの)(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによるもの) | 34 | 3.38 | 3.88 | 0 | 71.79 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 32 | 0.88 | 1.38 | 0 | 70.97 |
・当科はカテーテルによる心臓や四肢の血管に風船(バルーン)や金属の金網(ステント)を病変部に挿入して狭窄部位を拡張し血液の流れをよくする治療を主に行っております。 ・また、房室ブロックや洞不全症候群に対してペースメーカーの移植や交換、心房細動の発生源に対してカテーテルにより焼灼する治療を行っております。特に経皮的カテーテル心筋焼灼術は年々増加しています。 |
||||||
診療科名 | 外科 | 診療科コード | 110 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 60 | 1.43 | 4.35 | 1.67 | 64.57 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 59 | 0.98 | 2.05 | 0 | 70.75 |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 35 | 2.94 | 11.83 | 2.86 | 74.51 |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 25 | 1.6 | 2.52 | 0 | 73.96 |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 18 | 0.44 | 3.06 | 0 | 39.33 |
・当科は開腹または、腹腔鏡による治療を行っております。 ・状態等にもよりますが、出来るだけ患者さんにとって身体への負担の少ない腹腔鏡による手術が上位を占めております。 |
||||||
診療科名 | 整形外科 | 診療科コード | 120 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 23 | 4.04 | 39.43 | 13.04 | 86.48 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | - | - | - | - | - |
K0453 | 骨折経皮的鋼線刺入固定術(足) | - | - | - | - | - |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿) | - | - | - | - | - |
・当科では主に骨折に対する治療を行い、急性期治療を終えた患者さんは他院の回復期リハビリテーション病棟へ転棟または当院の地域包括ケア病棟に転棟し、退院後に不自由なく日常生活を過ごせるよう、継続したリハビリテーション等を行っております。 ※10件未満は病院情報の公表ルールに則り、DPCコードおよび名称のみの掲載になります。 |
||||||
診療科名 | 脳神経外科 | 診療科コード | 150 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 22 | 1.95 | 19.86 | 4.55 | 83.32 |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 12 | 3.67 | 31.58 | 8.33 | 80.25 |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | - | - | - | - | - |
K160-2 | 頭蓋内微小血管減圧術 | - | - | - | - | - |
K386 | 気管切開術 | - | - | - | - | - |
・当科は、慢性硬膜下血腫や水頭症、脳動脈瘤に対しての治療が上位を占めており、急性期治療を終えた患者さんは他院の回復期リハビリテーション病棟へ転棟または当院の地域包括ケア病棟に転棟し、退院後に不自由なく日常生活を過ごせるよう、継続したリハビリテーション等を行っております。 ※10件未満は病院情報の公表ルールに則り、DPCコードおよび名称のみの掲載になります。 |
||||||
診療科名 | 耳鼻咽喉科 | 診療科コード | 240 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | - | - | - | - | - |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | - | - | - | - | - |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみの場合) | - | - | - | - | - |
K311 | 鼻腔粘膜焼灼術 | - | - | - | - | - |
K300 | 鼓膜切開術 | - | - | - | - | - |
K309 | 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 | - | - | - | - | - |
K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | - | - | - | - | - |
K368 | 扁桃周囲膿腫切開術 | - | - | - | - | - |
K454 | 顎下腺摘出術 | - | - | - | - | - |
K4612 | 甲状腺部分切除術、甲状腺摘出術(両葉の場合) | - | - | - | - | - |
K6261 | リンパ節摘出術(直径3センチメートル未満) | - | - | - | - | - |
・当科では2023年10月から入院診療を開始し、頭部(頭蓋内や眼を除く)や頸部の広い範囲の診療を行っております。 ※10件未満は病院情報の公表ルールに則り、DPCコードおよび名称のみの掲載になります。また、上位5つの公表ですが、同数が複数あるため他科より多く表示されております。 |
||||||
診療科名 | 泌尿器科 | 診療科コード | 310 | |||
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率(%) | 平均年齢 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 57 | 1.63 | 5.28 | 0 | 78.28 |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用のもの) | 39 | 1.56 | 6.33 | 0 | 74.56 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 37 | 0.3 | 6.95 | 13.51 | 78.65 |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 32 | 2.06 | 2.56 | 0 | 69.94 |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 21 | 5.67 | 14.43 | 4.76 | 74.1 |
・当科では、尿道から内視鏡的に膀胱がんや前立腺肥大症の治療、腎(尿管)結石に対しての治療が上位を占めております。 |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率(%) |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 10 | 0.27 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
※10件未満は病院情報の公表ルールに則り、未掲載(-)になります。 |
肺血栓塞栓症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した退院患者数(分母) | 412 |
分母のうち、肺血栓塞栓症の予防対策が実施された患者数(分子) | 404 |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率(%) | 98.06% |
血液培養オーダー日数(分母) | 591 |
血液培養オーダーが1日に2件以上ある日数(分子) | 570 |
血液培養2セット実施率(%) | 96.45% |
広域スペクトルの抗菌薬が処方された退院患者数(分母) | 304 |
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日までの間に細菌培養同定検査が実施された患者数(分子) | 194 |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率(%) | 63.82% |
- 2021/8/23 2020年度データを公開
- 2022/9/28 2021年度データを公開
- 2023/9/29 2022年度データを公開
- 2024/9/27 2023年度データを公開