外来医師担当表
10月27日~11月1日の予定
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 |
樋口 |
平山 | 三好 | 牧口 | 三好 |
循環器内科医師 (平山) |
| 2 | 牧口 |
循環器内科医師 (新患のみ) |
牧口 | 樋口 | - | - | |
| 午後 | 1 |
平山 (予約のみ) |
平山 (予約のみ) |
- | - | - | - |
| ペースメーカー外来 | - | - | 平山 | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 糖尿病外来1 | 森合 | 森合 | 森合 | 酒井 | 高橋 | 森合 |
| 糖尿病外来2 | 酒井 | - | - | - | - | - | |
| メタボ外来 | - | - | 森合 | - | - | - | |
| 午後 | 糖尿病外来 | 高橋 | 高橋 | 平中 | 森合 | 酒井 | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 三浦 洋輔 |
佐々木 |
三浦 洋輔 | 佐々木 | 三浦 洋輔 | 消化器内科医師 |
| 午後 | 1 | - | 三浦 洋輔 | 佐々木 | - | 桂田 | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 三浦 洋子 | 平中 | 高橋 | 三浦 洋子 | 三浦 洋子 | 三浦 洋子 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | - | - | - | 村松 | - | - |
| 午後 | 1 | - | - | - |
村松 (予約のみ) |
- | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 近藤 | 近藤 | 永島 | 近藤 | 近藤 | 休診 |
| 午後 | 1 | 近藤 | 近藤 | 永島 | - | 近藤 | - |
| 午後 | 予防接種 乳幼児健診 |
- | 14:00~ | 14:00~ | - | 14:00~ | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 中村 |
外科医師(中村) ※10時まで |
中村 | 森田 |
外科医師(中村) ※10時まで |
外科医師(田仲) |
| 2 | 森田 | - | - | - | - | - | |
| ヘルニア外来 | 森田 | - | - | - | - | - | |
| 午後 | 1 | 田仲 | 手術日 | - | 花本 | 手術日 | - |
| 乳腺外来 | - | - |
押野 ※15時30分以降 予約のみ |
- | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 村元 | 村元 |
村元 (新患のみ) |
手術日 |
村元 | 休診 |
| 2 |
向井 (新患のみ) |
- | 向井 | 手術日 |
向井 (新患のみ) ※10時30分まで |
- | |
| 午後 | 1 | 休診 | 手術日 | 休診 | 手術日 | 手術日 | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 内田 | 山本 | 山本 | 福田 | 福田 | 福田 |
| 午後 | 1 | 手術日 | 福田 | 内田 | 貝嶋 | 内田 | - |
| 2 | 宮田 | - | - | - | - | - | |
| てんかん外来 | - | - | - | 福田 | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 手術日 | 井内 |
井内 |
渡部 (予約のみ) |
泌尿器科医師(井内) | 休診 |
| 2 |
橋本 (予約のみ) |
安住 |
安住 |
伏谷 |
橋本 (予約のみ) |
- | |
| 午後 | 1 | 手術日 |
橋本 (予約のみ) |
手術日 | 手術日 | 休診 | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 手術日 | 吉田 | 手術日 | 道塚 | 道塚 | 休診 |
| 午後 | 1 | 國部 | 道塚 | 道塚 | 道塚 | 道塚 | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後 | 第1,3週(水) | - | - | - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後 | 1 | 上田 | - | - | - | 宮林 | - |
