外来医師担当表
1月30日~2月4日の予定
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 下岡 | 平山 | 成田 | 成田 | 渡辺 |
循環器内科医師(渡辺) |
2 | 牧口 | - | 牧口 | 下岡 | - | - | |
フットケア外来 | - |
下岡 ※10時まで |
- | - | - | - | |
午後 | 1 | 平山 | - | - | 渡辺 | - | - |
2 | - |
検査日 |
検査日 | 検査日 | 検査日 | - | |
ペースメーカー外来 | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 糖尿病外来1 | 森合 | 森合 | 森合 | 酒井 | 高橋 | 森合 |
糖尿病外来2 | 酒井 | - | - | - | - | - | |
メタボ外来 | - | - | 森合 | - | - | - | |
午後 | 糖尿病外来 | 高橋 | 高橋 | - | 森合 | 酒井 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 三浦 洋輔 | 横山 | 三浦 洋輔 | 青山 | 三浦 洋輔 |
消化器内科医師(横山) |
2 | - | 西尾 | - | 目野 | 横山 | - | |
午後 | 1 | 西尾 | 三浦 洋輔 | 福島 | 横山 |
青山 |
- |
2 | 目野 | - | 西尾 | - |
目野 |
- |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 三浦 洋子 | 酒井 | 高橋 | 三浦 洋子 |
三浦 洋子 |
三浦 洋子 |
午後 | 1 | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | - | - | - | 泉 | - | - |
午後 | 1 | - | - | - | 泉 | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 発熱外来 | 近藤 | 近藤 | 永島 | 畑江 | 近藤 | 近藤 |
午後 | 1 |
近藤 |
近藤 | 永島 | 畑江 | 近藤 | - |
午後 | 予防接種 乳幼児健診 |
- | 14:00~ | 14:00~ |
- |
14:00~ | 休診 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 中村 | 長谷 | 中村 | 森田 |
外科医師(林) ※10時まで |
外科医師(森田) |
午後 | 1 | 森田 | 手術日 | 林 | 大畑 | 手術日 | - |
2 | 林 | - | 大畑 | - | - | - | |
乳がん検診 | - | - | 林 | - | - | - | |
ヘルニア外来 | 森田 | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 太田 | 村元 | 太田 | 手術日 | 村元 |
整形外科医師(太田) |
午後 | 1 | 村元 | 手術日 | 太田 | 手術日 | 手術日 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 貝嶋 | 鎌田 | 貝嶋 | 福田 | 貝嶋 | 貝嶋 |
午後 | 1 | 手術日 | 福田 | 手術日 | 山本 | 内田 | - |
てんかん外来 | - | - | - | 福田 | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 手術日 | 井内 | 井内 |
渡部 (予約のみ) |
泌尿器科医師(安住) |
休診 |
2 |
橋本 (予約のみ) |
安住 | 安住 | - |
橋本 (予約のみ) |
- | |
午後 | 1 | 手術日 |
橋本 (予約のみ) |
手術日 | 手術日 | 休診 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午後 | 第1,3週(水) | - | - | 光島 | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午後 | 1 | 権田 | - | - | - |
寺邑 ※受付16時まで |
- |