外来医師担当表
11月27日~12月2日の予定
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 下岡 | 平山 | 品田 | 渡辺 | 渡辺 |
循環器内科医師 (下岡) |
2 | 牧口 |
下岡 (フットケア外来を含む※1) |
牧口 | 下岡 | - | - | |
午後 | 1 | 平山 |
平山 ※15時まで (予約のみ) |
- | 渡辺 | - | - |
ペースメーカー外来 | - | - | 休診 | - | - | - |
※1 フットケア外来は10時まで
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 糖尿病外来1 | 森合 | 森合 | 森合 | 高橋 | 高橋 | 森合 |
糖尿病外来2 | 酒井 | - | - | - | - | - | |
メタボ外来 | - | - | 森合 | - | - | - | |
午後 | 糖尿病外来 | 高橋 | 高橋 | - | 森合 | 酒井 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 三浦 洋輔 | 横山 | 三浦 洋輔 | 西尾 | 三浦 洋輔 |
消化器内科医師 (西尾) |
2 | - | 西尾 | - | - | - | - | |
午後 | 1 | 消化器内科医師 | 三浦 洋輔 | 西尾 | 横山 | 福島 | - |
2 | - | - | - | - | 横山 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 三浦 洋子 | 酒井 | 高橋 | 三浦 洋子 | 三浦 洋子 | 三浦 洋子 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | - | - | - | 野原 | - | - |
午後 | 1 | - | - | - | 野原 | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 近藤 | 近藤 | 永島 | 畑江 | 近藤 | 休診 |
午後 | 1 | 近藤 | 近藤 | 永島 | 畑江 | 近藤 | - |
午後 | 予防接種 乳幼児健診 |
- | 14:00~ | 14:00~ | - | 14:00~ | 休診 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 中村 | 長谷 | 中村 | 森田 |
外科医師(林) ※10時まで |
外科医師(森田) |
午後 | 1 | 森田 | 手術日 | 林 | 松井 | 手術日 | - |
2 | 林 | - | 松井 | - | - | - | |
乳がん検診 | - | - | 林 | - | - | - | |
ヘルニア外来 | 森田 | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 村元 | 村元 |
休診 |
手術日 | 村元 |
村元 (予約のみ) |
午後 | 1 | 休診 | 手術日 | 休診 | 手術日 | 手術日 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 貝嶋 | 鎌田 | 貝嶋 | 福田 | 貝嶋 | 福田 |
午後 | 1 | 手術日 | 福田 | 手術日 | 山本 | 内田 | - |
てんかん外来 | - | - | - | 福田 | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 手術日 | 井内 | 井内 |
渡部 (予約のみ) |
泌尿器科医師(安住) |
休診 |
2 |
休診 |
安住 | 安住 | - |
休診 |
- | |
午後 | 1 | 手術日 |
休診 |
手術日 | 手術日 | 休診 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | - | - | - | 道塚 | - | 道塚 |
午後 | 1 | 道塚 | - | 道塚 | 道塚 | 休診 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午後 | 第1,3週(水) | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午後 | 1 | 原田 | - | - | - | 北 | - |