外来医師担当表
5月4日~5月9日の予定
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 |
休診 |
休診 | 休診 | 牧口 | 三好 |
休診 |
| 2 | 休診 |
休診 |
休診 | 樋口 | - | - | |
| 午後 | 1 |
休診 |
休診 |
- | - | - | - |
| ペースメーカー外来 | - | - | - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 糖尿病外来1 | 休診 | 休診 | 休診 | 酒井 | 高橋 | 休診 |
| 糖尿病外来2 | 休診 | - | - | - | - | - | |
| メタボ外来 | - | - | 休診 | - | - | - | |
| 午後 | 糖尿病外来 | 休診 | 休診 | 休診 | 森合 | 酒井 | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 休診 |
休診 |
休診 | 佐々木 | 三浦 洋輔 | 休診 |
| 午後 | 1 | - | 休診 | 休診 | - | 桂田 | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 休診 | 休診 | 休診 | 三浦 洋子 | 三浦 洋子 | 休診 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | - | - | - | 宮本 | - | - |
| 午後 | 1 | - | - | - |
宮本 (予約のみ) |
- | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 休診 | 休診 | 休診 | 近藤 | 近藤 | 休診 |
| 午後 | 1 | 休診 | 休診 | 休診 | - | 近藤 | - |
| 午後 | 予防接種 乳幼児健診 |
- | 休診 | 休診 | - | 14:00~ | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 休診 |
休診 |
休診 | 森田 |
外科医師(和久井) ※10時まで |
休診 |
| 2 | 休診 | - | - | - | - | - | |
| ヘルニア外来 | 休診 | - | - | - | - | - | |
| 午後 | 1 | 休診 | 休診 | - | 和久井 | 手術日 | - |
| 乳腺外来 | - | - |
- |
- | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 休診 | 休診 |
休診 |
手術日 |
村元 | 休診 |
| 2 | - | 休診 | 休診 | 手術日 |
向井 (新患のみ) ※10時まで |
- | |
| 午後 | 1 | 休診 | 休診 | 休診 | 手術日 | 手術日 | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 |
休診 |
休診 | 休診 | 福田 | 福田 | 休診 |
| 午後 | 1 | 休診 | 休診 | 休診 | 貝嶋 | 川村 | - |
| 2 | 休診 | - | - | - | - | - | |
| てんかん外来 | - | 休診 | - | 福田 | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 休診 | 休診 |
休診 |
渡部 (予約のみ) |
泌尿器科医師(井内) | 休診 |
| 2 |
休診 |
休診 |
休診 |
伏谷 |
橋本 (予約のみ) |
- | |
| 午後 | 1 | 休診 | 休診 | 休診 | 手術日 | 休診 | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 1 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 | 休診 |
| 午後 | 1 |
休診 |
休診 |
休診 |
休診 | 休診 | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後 | 第1,3週(水) | - | - | - | - | - | - |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午後 | 1 | 休診 | - | - | - | 相神 | - |
