- HOME
- 臨床研修の特長
臨床研修の特長
北海道内屈指の大学病院を協力型とする研修
![]() |
![]() |
北海道大学病院、札幌医科大学附属病院、旭川医科大学病院の全診療科を対象に最大24週までの研修が可能
当院初期臨床研修プログラム最大の特徴は、2年目の自由選択研修期間(44週)において、北海道大学病院、札幌医科大学附属病院及び旭川医科大学病院の全診療科を対象に原則12週以内(希望によっては最大24週まで)の研修が可能であるということです。これは、幅広い研修体験を希望する研修医の期待に最大限に応えようとするもので、初期研修終了後に大学医局入局も視野に入れる研修医にとって心強い経験になります。また、大学病院研修期間中にあっても身分は当院職員のままであり、給与も当院から支給(期間が4ヶ月を超える場合は8割に減額)されます。
将来の高度な医療人を目指す研修医を後押しする当院研修プログラムの最大の特徴となっております。
マンツーマンの指導体制
当院は、病床数199床、医師数は30数名と市中の大病院と比べると規模的には劣りますが、その分きめ細かな指導体制を整えております。多くの研修医を抱え一人当たりの症例数が限られる大病院と違い、当院ではマンツーマンでの指導が受けられます。当院では診療科の垣根が低く、医局には全ての科の医師が一堂に会するため、研修を受けている診療科以外の医師にも気軽に質問できたり、指導を受けたりすることが可能です。
また、年間50,000件を超える救急件数(内、救急搬送約20,000件)の実績があり、当直等で基本的な疾患や様々な症例を経験し、指導を受けることができます。
豊富な診療実績
主な診療実績
下表は2024年度DPC病院退院患者統計から抜粋した主な診療実績を示しています。
| 項目 | 人数・件数 |
|---|---|
| ■ 外来延べ患者数(年間) | 120,547人 |
| ■ 入院延べ患者数(年間) | 61,758人 |
| ■ 一日平均外来患者数 | 457人 |
| ■ 一日平均入院患者数 | 169人 |
| ■ 在院日数 | 10.8日 |
| ■ 救急件数 | 5,347件 |
| 内、救急搬送以外 | (3,073件) |
| 内、救急搬送 | (2,274件) |
| 項目 | 道内順位 |
| 胃がん内視鏡治療 | 20位 |
| 心臓カテーテル治療 | 16位 |
| ペースメーカー移植手術・交換手術 | 29位 |
| 水頭症手術 | 20位 |
患者数・検査件数等
下表は2024年度DPC病院退院患者統計から抜粋した主な診療実績を示しています。
| MDC分類 | DPCコードに基づく病名 | 治療件数 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 全国 | |||
| 神経系疾患 | 非破裂脳動脈瘤 | 17 | 25位 | |
| 非外傷性頭蓋内血腫 | 14 | 36位 | ||
| 脳梗塞 | 65 | 40位 | ||
| 水頭症 | 1 | 6位 | ||
| てんかん | 40 | 29位 | ||
| 耳鼻咽頭科系疾患 | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | 17 | 17位 | |
| 扁桃周囲腫瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | 88 | 9位 | 94位 | |
| 睡眠時無呼吸 | 14 | 46位 | ||
| 顔面神経障害 | 11 | 21位 | ||
| 前庭機能障害 | 64 | 13位 | ||
| 突発性難聴 | 17 | 20位 | ||
| 呼吸器系疾患 | 肺炎等 | 128 | 40位 | |
| 誤嚥性肺炎 | 35 | 57位 | ||
| 気胸 | 10 | 33位 | ||
| 循環器系疾患 | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む)、再発性心筋梗塞 | 40 | 26位 | |
| 狭心症、慢性虚血性心疾患 | 216 | 30位 | ||
| 頻脈性不整脈 | 91 | 27位 | ||
| 心不全 | 88 | 43位 | ||
| 閉塞性動脈疾患 | 60 | 21位 | ||
| 徐脈性不整脈 | 48 | 30位 | ||
| 消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患 | 胃の悪性腫瘍 | 51 | 54位 | |
| 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 | 10 | 26位 | ||
| 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 | 74 | 58位 | ||
| 直腸肛門の悪性腫瘍 | 12 | 76 | ||
| 肝、肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) | 36 | 35位 | ||
| 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | 35 | 29位 | ||
| 膵臓、脾臓の腫瘍 | 65 | 41位 | ||
| 胃の良性腫瘍 | 34 | 4位 | 74位 | |
| 小腸・大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) | 14 | |||
| 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 | 44 | 27位 | ||
| 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | 54 | 26位 | ||
| 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) | 21 | 26位 | ||
| 虫垂炎 | 27 | 45 | ||
| 鼠径ヘルニア | 74 | 20位 | ||
| 閉鎖、壊疽のない腹腔のヘルニア | 13 | 21位 | ||
| 虚血性腸炎 | 20 | 32位 | ||
| ヘルニアの記載のない腸閉塞 | 50 | 41位 | ||
| 劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 | 12 | 8位 | ||
| 慢性肝炎(慢性C型肝炎除く) | 17 | 6位 | 92位 | |
| 肝硬変(胆汁性肝硬変含む) | 31 | 15位 | ||
| 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 29 | 14位 | ||
| 胆嚢炎等 | 85 | 23位 | ||
| 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | 88 | 39位 | ||
| 急性膵炎、被包化壊死 | 16 | 26位 | ||
| 慢性膵炎(膵嚢胞を含む) | 40 | 6位 | 64位 | |
| 細菌性腸炎 | 13 | 19位 | ||
| 乳房の疾患 | 乳房の悪性腫瘍 | 14 | 63位 | |
| 内分泌・栄養・代謝に関する疾患 | 甲状腺の悪性腫瘍 | 18 | 21位 | |
| 腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患 | 後腹膜疾患 | 13 | 4位 | 84位 |
| 膀胱腫瘍 | 51 | 41位 | ||
| 前立腺の悪性腫瘍 | 130 | 24位 | ||
| 上部尿路疾患 | 78 | 17位 | ||
| 前立腺肥大症等 | 33 | 14位 | ||
| 男性生殖器疾患 | 15 | 11位 | ||
| 慢性腎炎症候群、慢性間質性腎炎、慢性腎不全 | 45 | 49位 | ||
| 腎臓又は尿路の感染症 | 45 | 47位 | ||
| 外傷・熱傷・中毒 | 頭蓋・頭蓋内損傷 | 53 | 29位 | |
| 手術・処置等の合併症 | 11 | 56位 | ||

