外来医師担当表
3月20日~3月25日の予定
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 下岡 | 休診 | 成田 | 成田 | 渡辺 |
休診 |
2 | 牧口 | - | 牧口 | 休診 | - | - | |
フットケア外来 | - |
休診 |
- | - | - | - | |
午後 | 1 | 平山 | - | - | 渡辺 | - | - |
2 | - |
休診 |
検査日 | 検査日 | 検査日 | - | |
ペースメーカー外来 | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 糖尿病外来1 | 森合 | 休診 | 森合 | 酒井 | 高橋 | 休診 |
糖尿病外来2 | 酒井 | - | - | - | - | - | |
メタボ外来 | - | - | 森合 | - | - | - | |
午後 | 糖尿病外来 | 高橋 | 休診 | - | 森合 | 酒井 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 三浦 洋輔 | 休診 | 三浦 洋輔 | 青山 | 三浦 洋輔 |
休診 |
2 | - | 休診 | - | 目野 | 横山 | - | |
午後 | 1 | 西尾 | 休診 | 福島 | 横山 | 青山 | - |
2 | 目野 | - | 西尾 | - | 目野 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 三浦 洋子 | 休診 | 高橋 | 三浦 洋子 | 三浦 洋子 | 休診 |
午後 | 1 | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | - | - | - | 泉 | - | - |
午後 | 1 | - | - | - |
泉 |
- | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 発熱外来 | 畑江 | 休診 | 永島 | 畑江 | 近藤 | 休診 |
午後 | 1 |
畑江 |
休診 |
永島 | 畑江 | 近藤 | - |
午後 | 予防接種 乳幼児健診 |
- | 休診 | 14:00~ | - | 14:00~ | 休診 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 中村 | 休診 | 中村 | 森田 |
外科医師(森田) ※10時まで |
休診 |
午後 | 1 | 森田 | 休診 | 林 | 大畑 | 手術日 | - |
2 | 林 | - | 大畑 | - | - | - | |
乳がん検診 | - | - | 林 | - | - | - | |
ヘルニア外来 | 森田 | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 太田 |
休診 |
太田 | 手術日 | 村元 |
休診 |
午後 | 1 |
村元 |
休診 | 太田 | 手術日 | 手術日 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 貝嶋 | 休診 | 貝嶋 | 福田 | 貝嶋 | 休診 |
午後 | 1 | 手術日 | 休診 | 手術日 | 山本 | 内田 | - |
てんかん外来 | - | - | - | 福田 | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 1 | 手術日 | 休診 | 井内 |
渡部 (予約のみ) |
泌尿器科医師(安住) |
休診 |
2 |
橋本 (予約のみ) |
休診 | 安住 | - |
橋本 (予約のみ) |
- | |
午後 | 1 | 手術日 | 休診 | 手術日 | 手術日 | 休診 | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午後 | 第1,3週(水) | - | - | - | - | - | - |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
午後 | 1 | 天王地 | - | - | - |
上田 ※受付16時まで |
- |